<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Capa &#8211; Portal Amazonas Virtual</title>
	<atom:link href="https://amazonasvirtual.com.br/assuntos/capa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amazonasvirtual.com.br</link>
	<description>Informação que conecta o Amazonas ao seu futuro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 18:36:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amazonasvirtual.com.br/wp-content/uploads/2026/05/cropped-LOGO-PERFIL-1X1-AMAZONASVIRTUAL-v2-150x150.png</url>
	<title>Capa &#8211; Portal Amazonas Virtual</title>
	<link>https://amazonasvirtual.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prefeitura de Manaus realiza cadastramento de famílias para regularização fundiária no conjunto Hileia 1</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/prefeitura-de-manaus-realiza-cadastramento-de-familias-para-regularizacao-fundiaria-no-conjunto-hileia-1/06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 17:38:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/prefeitura-de-manaus-realiza-cadastramento-de-familias-para-regularizacao-fundiaria-no-conjunto-hileia-1/06/</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Manaus realizou cadastramento de famílias no conjunto Hileia 1 como etapa inicial para estudo da área e regularização fundiária. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), realizou nessa quinta-feira, 25/6, o cadastramento de famílias do conjunto Hileia 1, no&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prosai Parintins abre visitas guiadas ao novo centro de reservação e distribuição de água durante o festival em Parintins</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/prosai-parintins-abre-visitas-guiadas-ao-novo-centro-de-reservacao-e-distribuicao-de-agua-durante-o-festival-em-parintins/06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 17:34:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/prosai-parintins-abre-visitas-guiadas-ao-novo-centro-de-reservacao-e-distribuicao-de-agua-durante-o-festival-em-parintins/06/</guid>

					<description><![CDATA[Moradores e turistas puderam conhecer o funcionamento do novo Centro de Reservação e Distribuição de Água e receber brindes durante o 59º Festival de Parintins. O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), iniciou&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sejusc ativa Sala Humanizada no Bumbódromo em Parintins para atendimento no 59º Festival</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/sejusc-ativa-sala-humanizada-no-bumbodromo-em-parintins-para-atendimento-no-59o-festival/06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/sejusc-ativa-sala-humanizada-no-bumbodromo-em-parintins-para-atendimento-no-59o-festival/06/</guid>

					<description><![CDATA[Sala Humanizada no Bumbódromo oferece atendimento especializado, escuta humanizada e encaminhamentos durante o 59º Festival. A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) ativou nesta quinta-feira (25/06) a Sala Humanizada no Bumbódromo, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). O espaço será destinado ao atendimento emergencial de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Festa dos Visitantes 2026 reúne 25 mil pessoas e abre programação do Festival de Parintins</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/festa-dos-visitantes-2026-reune-25-mil-pessoas-e-abre-programacao-do-festival-de-parintins/06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 13:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/festa-dos-visitantes-2026-reune-25-mil-pessoas-e-abre-programacao-do-festival-de-parintins/06/</guid>

					<description><![CDATA[Festa de boas-vindas em Parintins abriu a programação oficial antes das noites de disputa entre Caprichoso e Garantido. A Festa dos Visitantes 2026, apresentada pelo Ministério da Cultura e pela Eneva, reuniu 25 mil pessoas na noite de quinta-feira (25/06) no Bumbódromo de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). O&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turistódromo de Parintins recebe governador e amplia investimentos do Amazonas para o Festival de Parintins</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/turistodromo-de-parintins-recebe-governador-e-amplia-investimentos-do-amazonas-para-o-festival-de-parintins/06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 03:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/turistodromo-de-parintins-recebe-governador-e-amplia-investimentos-do-amazonas-para-o-festival-de-parintins/06/</guid>

					<description><![CDATA[Governador Roberto Cidade vistoriou o Turistódromo após entregar a revitalização do Aeroporto Júlio Belém, entregou fardamentos a tricicleiros e apresentou ações para receber 126 mil turistas durante o Festival de Parintins. O governador Roberto Cidade reforçou, na quinta-feira (25/06), investimentos do Governo do Amazonas em Parintins ao entregar a revitalização&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procon Manaus divulga pesquisa mensal e registra variação nos preços dos combustíveis em junho</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/procon-manaus-divulga-pesquisa-mensal-e-registra-variacao-nos-precos-dos-combustiveis-em-junho/06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 17:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/procon-manaus-divulga-pesquisa-mensal-e-registra-variacao-nos-precos-dos-combustiveis-em-junho/06/</guid>

					<description><![CDATA[Procon Manaus divulgou levantamento realizado em 40 postos que mostra queda no diesel S500 e alta na gasolina aditivada em junho. A Prefeitura de Manaus, por meio do Procon Manaus, divulgou nesta quinta-feira, 25/6, o resultado da Pesquisa Mensal de Preços dos Combustíveis referente ao mês de junho. A pesquisa,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Defesa Civil do Amazonas atualiza mapeamento e sinalização de áreas de risco em Parintins durante o festival folclórico</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/defesa-civil-do-amazonas-atualiza-mapeamento-e-sinalizacao-de-areas-de-risco-em-parintins-durante-o-festival-folclorico/06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 16:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/defesa-civil-do-amazonas-atualiza-mapeamento-e-sinalizacao-de-areas-de-risco-em-parintins-durante-o-festival-folclorico/06/</guid>

					<description><![CDATA[Defesa Civil do Amazonas realiza vistorias e atualiza mapeamento e sinalização na orla de Parintins durante o Festival. A Defesa Civil do Amazonas enviou equipe técnica a Parintins para atualizar o mapeamento e instalar placas de sinalização em áreas de risco da orla, com o objetivo de reforçar a segurança&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reanimação cardiopulmonar na gestante é tema de oficina do Samu na Maternidade Dr. Moura Tapajóz</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/reanimacao-cardiopulmonar-na-gestante-e-tema-de-oficina-do-samu-na-maternidade-dr-moura-tapajoz/06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 16:08:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/reanimacao-cardiopulmonar-na-gestante-e-tema-de-oficina-do-samu-na-maternidade-dr-moura-tapajoz/06/</guid>

					<description><![CDATA[Oficina do Samu 192 ofereceu treinamento teórico e prático sobre reanimação em gestantes e puérperas para profissionais da MMT. A Maternidade Dr. Moura Tapajóz (MMT), administrada pela Prefeitura de Manaus, recebeu, na quarta e quinta-feira, 24 e 25/6, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), que&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Investimentos em infraestrutura aeroportuária no Amazonas ampliam malha aérea e integração regional</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/investimentos-em-infraestrutura-aeroportuaria-no-amazonas-ampliam-malha-aerea-e-integracao-regional/06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 14:31:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/investimentos-em-infraestrutura-aeroportuaria-no-amazonas-ampliam-malha-aerea-e-integracao-regional/06/</guid>

					<description><![CDATA[Governo do Amazonas investe R$ 94,69 milhões em obras aeroportuárias que conectam 11 municípios à capital. O Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), realiza 13 intervenções de infraestrutura aeroportuária no interior, com investimento total de R$ 94,69 milhões — sendo R$ 53,49&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cosama inaugura espaço de hidratação no Turistódromo para Festival de Parintins com purificadoras e copos biodegradáveis</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/cosama-inaugura-espaco-de-hidratacao-no-turistodromo-para-festival-de-parintins-com-purificadoras-e-copos-biodegradaveis/06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 21:42:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Políticia Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/cosama-inaugura-espaco-de-hidratacao-no-turistodromo-para-festival-de-parintins-com-purificadoras-e-copos-biodegradaveis/06/</guid>

					<description><![CDATA[Espaço reúne sustentabilidade, tecnologia e interatividade para atendimento ao público durante o Festival de Parintins. A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) inaugurou, nesta quarta-feira (24/06), um espaço de hidratação no Turistódromo, instalado na Praça da Catedral, em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), para receber o público durante a&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
