<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Portal Amazonas Virtual</title>
	<atom:link href="https://amazonasvirtual.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amazonasvirtual.com.br</link>
	<description>Informação que conecta o Amazonas ao seu futuro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 20:43:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://amazonasvirtual.com.br/wp-content/uploads/2026/05/cropped-LOGO-PERFIL-1X1-AMAZONASVIRTUAL-v2-150x150.png</url>
	<title>Portal Amazonas Virtual</title>
	<link>https://amazonasvirtual.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prefeitura de Manaus realiza ação de saúde bucal infantil na USF Áugias Gadelha durante campanha Julho Laranja</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/prefeitura-de-manaus-realiza-acao-de-saude-bucal-infantil-na-usf-augias-gadelha-durante-campanha-julho-laranja/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 19:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/prefeitura-de-manaus-realiza-acao-de-saude-bucal-infantil-na-usf-augias-gadelha-durante-campanha-julho-laranja/07/</guid>

					<description><![CDATA[Ação na Unidade de Saúde da Família Áugias Gadelha ofereceu consultas, orientações sobre higiene bucal e encaminhamentos durante a campanha Julho Laranja. Profissionais da Prefeitura de Manaus promoveram uma ação de saúde bucal infantil nesta sexta-feira, 31/7, na USF Áugias Gadelha, no bairro Cidade Nova, zona Norte. A atividade integrou&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa Manaus que a Gente Cuida leva serviços integrados ao Lírio do Vale e facilita acesso da população</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/programa-manaus-que-a-gente-cuida-leva-servicos-integrados-ao-lirio-do-vale-e-facilita-acesso-da-populacao/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 19:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/programa-manaus-que-a-gente-cuida-leva-servicos-integrados-ao-lirio-do-vale-e-facilita-acesso-da-populacao/07/</guid>

					<description><![CDATA[Ação municipal reuniu serviços de infraestrutura, saúde, assistência social e habitação na escola Senador Fábio Pereira de Lucena Bittencourt. A Prefeitura de Manaus realizou, nesta sexta-feira, 31/7, a 6ª edição do programa Manaus que a Gente Cuida no bairro Lírio do Vale, zona Oeste. As atividades foram concentradas na escola&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus realiza ação e encaminha pessoas em situação de rua no Morro da Liberdade</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/prefeitura-de-manaus-realiza-acao-e-encaminha-pessoas-em-situacao-de-rua-no-morro-da-liberdade/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 19:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/prefeitura-de-manaus-realiza-acao-e-encaminha-pessoas-em-situacao-de-rua-no-morro-da-liberdade/07/</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Manaus realizou abordagem social e retirada de ocupações na alameda São Benedito, com encaminhamentos e limpeza do local. A Prefeitura de Manaus realizou, na manhã desta sexta-feira, 31/7, uma ação integrada de abordagem social humanizada e encaminhamento de pessoas em situação de rua na alameda São Benedito,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Educação ambiental mobiliza escolas de Manaus com oficinas e ações pela preservação da Amazônia</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/educacao-ambiental-mobiliza-escolas-de-manaus-com-oficinas-e-acoes-pela-preservacao-da-amazonia/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 18:59:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/educacao-ambiental-mobiliza-escolas-de-manaus-com-oficinas-e-acoes-pela-preservacao-da-amazonia/07/</guid>

					<description><![CDATA[Projeto reúne oficinas, palestras e atividades práticas para incentivar hábitos sustentáveis entre estudantes e comunidade. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), promoveu nesta sexta-feira, 31/7, mais uma edição do projeto Oca vai à Escola na escola municipal Professor João Chrysóstomo de Oliveira, na zona&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campanha de Multivacinação 2026 em Manaus começa em 3/8 para atualizar caderneta de menores de 15 anos</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/campanha-de-multivacinacao-2026-em-manaus-comeca-em-3-8-para-atualizar-caderneta-de-menores-de-15-anos/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 18:42:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/campanha-de-multivacinacao-2026-em-manaus-comeca-em-3-8-para-atualizar-caderneta-de-menores-de-15-anos/07/</guid>

					<description><![CDATA[Semsa promove atualização da caderneta de vacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos entre 3/8 e 1º/9. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), inicia a Campanha de Multivacinação 2026 entre 3/8 e 1º/9 em 172 salas de vacina distribuídas nas zonas Norte,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ageman intensifica fiscalização da recomposição asfáltica em Manaus e registra 1.003 vistorias</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/ageman-intensifica-fiscalizacao-da-recomposicao-asfaltica-em-manaus-e-registra-1-003-vistorias/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 18:14:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/ageman-intensifica-fiscalizacao-da-recomposicao-asfaltica-em-manaus-e-registra-1-003-vistorias/07/</guid>

					<description><![CDATA[Ageman realizou 1.003 vistorias em julho para avaliar a recomposição do pavimento após intervenções da concessionária Águas de Manaus. A Prefeitura de Manaus, por meio da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), intensificou em julho as fiscalizações do serviço de recomposição asfáltica executado pela empresa&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus realiza limpeza e desinfecção na Estação de Integração Santos Dumont para manter higiene e infraestrutura</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/prefeitura-de-manaus-realiza-limpeza-e-desinfeccao-na-estacao-de-integracao-santos-dumont-para-manter-higiene-e-infraestrutura/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 18:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/prefeitura-de-manaus-realiza-limpeza-e-desinfeccao-na-estacao-de-integracao-santos-dumont-para-manter-higiene-e-infraestrutura/07/</guid>

					<description><![CDATA[Limpeza e desinfecção da Estação de Integração Santos Dumont (E3) foi realizada pelo IMMU na noite de 30/7 na avenida Torquato Tapajós. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou uma ação de limpeza e desinfecção na Estação de Integração Santos Dumont (E3) na&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semana Baré reúne 63 estudantes da escola Puranga Pisasú em ações de valorização do saber ancestral em Nova Esperança</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/semana-bare-reune-63-estudantes-da-escola-puranga-pisasu-em-acoes-de-valorizacao-do-saber-ancestral-em-nova-esperanca/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 16:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Capa]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/semana-bare-reune-63-estudantes-da-escola-puranga-pisasu-em-acoes-de-valorizacao-do-saber-ancestral-em-nova-esperanca/07/</guid>

					<description><![CDATA[Vivência e Valorização do Saber Ancestral levou atividades culturais e educativas à comunidade Nova Esperança. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou, nesta quinta e sexta-feira, 31/7, a 5ª edição da Semana Baré na comunidade indígena Nova Esperança, localizada no rio Cuieiras, afluente do&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IMMU e Prefeitura de Manaus informam alteração no atendimento da sede da Cachoeirinha até terça-feira, 4/8, por obras e atualização de sistemas</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/immu-e-prefeitura-de-manaus-informam-alteracao-no-atendimento-da-sede-da-cachoeirinha-ate-terca-feira-4-8-por-obras-e-atualizacao-de-sistemas/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 15:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/immu-e-prefeitura-de-manaus-informam-alteracao-no-atendimento-da-sede-da-cachoeirinha-ate-terca-feira-4-8-por-obras-e-atualizacao-de-sistemas/07/</guid>

					<description><![CDATA[Atendimento ao público na sede do IMMU, na avenida Urucará, ficará alterado até terça-feira, 4/8, por obras e atualização dos sistemas. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informou que o atendimento ao público na sede do órgão, localizada na avenida Urucará, nº 1.180,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projeto de lei prevê acréscimo de 10% na Bolsa-Atleta para quem comprovar matrícula e frequência escolar</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/projeto-de-lei-preve-acrescimo-de-10-na-bolsa-atleta-para-quem-comprovar-matricula-e-frequencia-escolar/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 15:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/projeto-de-lei-preve-acrescimo-de-10-na-bolsa-atleta-para-quem-comprovar-matricula-e-frequencia-escolar/07/</guid>

					<description><![CDATA[Projeto concede aumento de 10% no valor da Bolsa-Atleta para beneficiários que comprovarem matrícula e frequência em instituição de ensino. O Projeto de Lei 1186/26, apresentado na Câmara dos Deputados, concede acréscimo de 10% no valor da Bolsa-Atleta a beneficiários que comprovarem matrícula e frequência regular em instituição de ensino&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
