<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Anori &#8211; Portal Amazonas Virtual</title>
	<atom:link href="https://amazonasvirtual.com.br/tema/anori/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amazonasvirtual.com.br</link>
	<description>Informação que conecta o Amazonas ao seu futuro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2024 16:13:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amazonasvirtual.com.br/wp-content/uploads/2026/04/cropped-cropped-LOGO-PERFIL-1X1-horizontal-32x32.png</url>
	<title>Anori &#8211; Portal Amazonas Virtual</title>
	<link>https://amazonasvirtual.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>”Estão nos acolhendo”, diz aluno beneficiado com kit do “Merenda em Casa” na zona rural de Manaus</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/estao-nos-acolhendo-diz-aluno-beneficiado-com-kit-do-merenda-em-casa-na-zona-rural-de-manaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 00:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Alvarães]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Anori]]></category>
		<category><![CDATA[Atalaia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[caapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro]]></category>
		<category><![CDATA[coari]]></category>
		<category><![CDATA[Codajás]]></category>
		<category><![CDATA[Envira]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Boa]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[itacoatiara]]></category>
		<category><![CDATA[japura]]></category>
		<category><![CDATA[Juruá]]></category>
		<category><![CDATA[Jutaí]]></category>
		<category><![CDATA[manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[manaquiri]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[maues]]></category>
		<category><![CDATA[parintins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/estao-nos-acolhendo-diz-aluno-beneficiado-com-kit-do-merenda-em-casa-na-zona-rural-de-manaus/</guid>

					<description><![CDATA[Há 44 minutos Ação faz parte da Operação Estiagem 2024 do Governo do Amazonas; 1,9 mil kits já foram entregues em 22 municípios e na capital Foto: Mauro Neto / Secom O&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wilker Barreto alerta para a necessidade da DPE  estar presente em todos os municípios do Amazonas</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/wilker-barreto-alerta-para-a-necessidade-da-dpe-estar-presente-em-todos-os-municipios-do-amazonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 20:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALEAM - Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[ALEAM]]></category>
		<category><![CDATA[Alvarães]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Anori]]></category>
		<category><![CDATA[Apuí]]></category>
		<category><![CDATA[Atalaia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[Barreirinha]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Beruri]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Vista do Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Boca do Acre]]></category>
		<category><![CDATA[Borba]]></category>
		<category><![CDATA[caapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[Canutama]]></category>
		<category><![CDATA[Carauari]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro da Várzea]]></category>
		<category><![CDATA[coari]]></category>
		<category><![CDATA[Codajás]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Envira]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/wilker-barreto-alerta-para-a-necessidade-da-dpe-estar-presente-em-todos-os-municipios-do-amazonas/</guid>

					<description><![CDATA[Rephrase my O deputado estadual Wilker Barreto (Mobiliza) defendeu a necessidade da presença de um defensor público em cada município do Amazonas. O alerta foi feito durante a votação do Projeto&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cigás registra crescimento na demanda de gás natural nos primeiros nove meses do ano</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/cigas-registra-crescimento-na-demanda-de-gas-natural-nos-primeiros-nove-meses-do-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 18:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Anori]]></category>
		<category><![CDATA[caapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[coari]]></category>
		<category><![CDATA[Codajás]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/cigas-registra-crescimento-na-demanda-de-gas-natural-nos-primeiros-nove-meses-do-ano/</guid>

					<description><![CDATA[Há 35 minutos Rede de distribuição de gás natural já se estende por 308 quilômetros FOTO: Ícaro Guimarães/Cigás Dados divulgados pela Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) sobre a demanda de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em Anori, Idam elabora laudos para a remissão de débitos de agricultores afetados pela estiagem</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/em-anori-idam-elabora-laudos-para-a-remissao-de-debitos-de-agricultores-afetados-pela-estiagem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 18:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Anori]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/em-anori-idam-elabora-laudos-para-a-remissao-de-debitos-de-agricultores-afetados-pela-estiagem/</guid>

					<description><![CDATA[Há 41 minutos Após a conclusão da atividade, as informações serão encaminhadas à Afeam, que avaliará a demanda dos trabalhadores FOTO: Divulgação/Idam O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com a presença da Sedecti, Ipem-AM celebra 30 Anos e anuncia escritórios regionais em Manacapuru e Parintins</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/com-a-presenca-da-sedecti-ipem-am-celebra-30-anos-e-anuncia-escritorios-regionais-em-manacapuru-e-parintins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 18:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Anori]]></category>
		<category><![CDATA[Barreirinha]]></category>
		<category><![CDATA[Beruri]]></category>
		<category><![CDATA[caapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[Denúncias]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[itacoatiara]]></category>
		<category><![CDATA[Itapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Nhamunda]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[parintins]]></category>
		<category><![CDATA[rio preto da eva]]></category>
		<category><![CDATA[Silves]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<category><![CDATA[Urucurituba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/com-a-presenca-da-sedecti-ipem-am-celebra-30-anos-e-anuncia-escritorios-regionais-em-manacapuru-e-parintins/</guid>

					<description><![CDATA[Expansão de escritórios no interior do Estado marca as três décadas de prestação de serviços do instituto no Amazonas Em cerimônia de comemoração aos 30 anos do Instituto de Pesos e&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ipem-AM 30 anos: Instituto anuncia abertura de escritórios regionais em Manacapuru e Parintins</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/ipem-am-30-anos-instituto-anuncia-abertura-de-escritorios-regionais-em-manacapuru-e-parintins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 18:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Anori]]></category>
		<category><![CDATA[Barreirinha]]></category>
		<category><![CDATA[Beruri]]></category>
		<category><![CDATA[caapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[Denúncias]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[itacoatiara]]></category>
		<category><![CDATA[Itapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Nhamunda]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[parintins]]></category>
		<category><![CDATA[rio preto da eva]]></category>
		<category><![CDATA[Silves]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<category><![CDATA[Urucurituba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/ipem-am-30-anos-instituto-anuncia-abertura-de-escritorios-regionais-em-manacapuru-e-parintins/</guid>

					<description><![CDATA[Há 24 minutos Expansão de escritórios no interior do Estado marca as três décadas de prestação de serviços do instituto no Amazonas FOTO: Alexandre Vieira/Ipem-AM Em cerimônia de comemoração aos 30&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministério Público do Amazonas inaugura nova sede em Manicoré, no interior do Estado</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/ministerio-publico-do-amazonas-inaugura-nova-sede-em-manicore-no-interior-do-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Anori]]></category>
		<category><![CDATA[Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[Barreirinha]]></category>
		<category><![CDATA[Carauari]]></category>
		<category><![CDATA[coari]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[itacoatiara]]></category>
		<category><![CDATA[Itamarati]]></category>
		<category><![CDATA[Lábrea]]></category>
		<category><![CDATA[manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[manicore]]></category>
		<category><![CDATA[maues]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Figueiredo]]></category>
		<category><![CDATA[tefe]]></category>
		<category><![CDATA[Urucurituba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/ministerio-publico-do-amazonas-inaugura-nova-sede-em-manicore-no-interior-do-estado/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Quinta, 10 Outubro 2024 19:34 Além do novo prédio, o órgão reformou a sede de Lábrea, no município vizinho, aprimorando a infraestrutura e ampliando a capacidade de atendimento à população&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cigás ultrapassa meta anual de usuários contratados</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/cigas-ultrapassa-meta-anual-de-usuarios-contratados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 17:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Anori]]></category>
		<category><![CDATA[caapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[coari]]></category>
		<category><![CDATA[Codajás]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/cigas-ultrapassa-meta-anual-de-usuarios-contratados/</guid>

					<description><![CDATA[Há 30 minutos Em agosto, a Companhia alcançou a marca de 21,3 mil unidades consumidoras FOTO: Divulgação/Cigás A Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) ultrapassou a meta de unidades consumidoras (UC’s)&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cigás busca ampliar parcerias em evento de práticas ágeis e inovação</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/cigas-busca-ampliar-parcerias-em-evento-de-praticas-ageis-e-inovacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2024 23:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Anori]]></category>
		<category><![CDATA[caapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[coari]]></category>
		<category><![CDATA[Codajás]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/cigas-busca-ampliar-parcerias-em-evento-de-praticas-ageis-e-inovacao/</guid>

					<description><![CDATA[Há 21 minutos A Companhia foi uma das expositoras do Agile in the Jungle 2024 FOTOS: Stefany Rocha/CigásCom o objetivo de ampliar parcerias visando o avanço do serviço de distribuição e&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Amazonas incentiva economia e qualidade de vida com a pavimentação da estrada Codajás-Anori</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/governo-do-amazonas-incentiva-economia-e-qualidade-de-vida-com-a-pavimentacao-da-estrada-codajas-anori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 15:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Anori]]></category>
		<category><![CDATA[Codajás]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/governo-do-amazonas-incentiva-economia-e-qualidade-de-vida-com-a-pavimentacao-da-estrada-codajas-anori/</guid>

					<description><![CDATA[Há 15 minutos A obra marca o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, como escoamento da produção e fomento ao turismo da região, com melhorias, segurança e acessibilidade FOTO: Divulgação/Seinfra O Governo do&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
