<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Beruri &#8211; Portal Amazonas Virtual</title>
	<atom:link href="https://amazonasvirtual.com.br/tema/beruri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amazonasvirtual.com.br</link>
	<description>Informação que conecta o Amazonas ao seu futuro.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Oct 2024 20:15:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amazonasvirtual.com.br/wp-content/uploads/2026/04/cropped-cropped-LOGO-PERFIL-1X1-horizontal-32x32.png</url>
	<title>Beruri &#8211; Portal Amazonas Virtual</title>
	<link>https://amazonasvirtual.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wilker Barreto alerta para a necessidade da DPE  estar presente em todos os municípios do Amazonas</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/wilker-barreto-alerta-para-a-necessidade-da-dpe-estar-presente-em-todos-os-municipios-do-amazonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 20:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALEAM - Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[ALEAM]]></category>
		<category><![CDATA[Alvarães]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Anori]]></category>
		<category><![CDATA[Apuí]]></category>
		<category><![CDATA[Atalaia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[Barreirinha]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Beruri]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Vista do Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Boca do Acre]]></category>
		<category><![CDATA[Borba]]></category>
		<category><![CDATA[caapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[Canutama]]></category>
		<category><![CDATA[Carauari]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro da Várzea]]></category>
		<category><![CDATA[coari]]></category>
		<category><![CDATA[Codajás]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Envira]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/wilker-barreto-alerta-para-a-necessidade-da-dpe-estar-presente-em-todos-os-municipios-do-amazonas/</guid>

					<description><![CDATA[Rephrase my O deputado estadual Wilker Barreto (Mobiliza) defendeu a necessidade da presença de um defensor público em cada município do Amazonas. O alerta foi feito durante a votação do Projeto&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com a presença da Sedecti, Ipem-AM celebra 30 Anos e anuncia escritórios regionais em Manacapuru e Parintins</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/com-a-presenca-da-sedecti-ipem-am-celebra-30-anos-e-anuncia-escritorios-regionais-em-manacapuru-e-parintins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 18:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Anori]]></category>
		<category><![CDATA[Barreirinha]]></category>
		<category><![CDATA[Beruri]]></category>
		<category><![CDATA[caapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[Denúncias]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[itacoatiara]]></category>
		<category><![CDATA[Itapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Nhamunda]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[parintins]]></category>
		<category><![CDATA[rio preto da eva]]></category>
		<category><![CDATA[Silves]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<category><![CDATA[Urucurituba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/com-a-presenca-da-sedecti-ipem-am-celebra-30-anos-e-anuncia-escritorios-regionais-em-manacapuru-e-parintins/</guid>

					<description><![CDATA[Expansão de escritórios no interior do Estado marca as três décadas de prestação de serviços do instituto no Amazonas Em cerimônia de comemoração aos 30 anos do Instituto de Pesos e&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ipem-AM 30 anos: Instituto anuncia abertura de escritórios regionais em Manacapuru e Parintins</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/ipem-am-30-anos-instituto-anuncia-abertura-de-escritorios-regionais-em-manacapuru-e-parintins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 18:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Anori]]></category>
		<category><![CDATA[Barreirinha]]></category>
		<category><![CDATA[Beruri]]></category>
		<category><![CDATA[caapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[Denúncias]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[itacoatiara]]></category>
		<category><![CDATA[Itapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Nhamunda]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[parintins]]></category>
		<category><![CDATA[rio preto da eva]]></category>
		<category><![CDATA[Silves]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<category><![CDATA[Urucurituba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/ipem-am-30-anos-instituto-anuncia-abertura-de-escritorios-regionais-em-manacapuru-e-parintins/</guid>

					<description><![CDATA[Há 24 minutos Expansão de escritórios no interior do Estado marca as três décadas de prestação de serviços do instituto no Amazonas FOTO: Alexandre Vieira/Ipem-AM Em cerimônia de comemoração aos 30&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa “TJAM Podcast” entrevista a desembargadora Mirza Telma de Oliveira</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/programa-tjam-podcast-entrevista-a-desembargadora-mirza-telma-de-oliveira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 17:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tribunal de Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[Beruri]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo de Olivença]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/programa-tjam-podcast-entrevista-a-desembargadora-mirza-telma-de-oliveira/</guid>

					<description><![CDATA[A magistrada, no âmbito da Justiça Estadual, preside o “Comitê de Atenção à Pessoa Idosa” e o “Comitê de Atenção e Cuidados à Causa Animal”.   A desembargadora Mirza Telma de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caravana ‘Soluciona BR’  liderada por Comandante Dan retorna à  Manaus</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/caravana-soluciona-br-liderada-por-comandante-dan-retorna-a-manaus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 12:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALEAM - Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[ALEAM]]></category>
		<category><![CDATA[Beruri]]></category>
		<category><![CDATA[Borba]]></category>
		<category><![CDATA[Canutama]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[Lábrea]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manicore]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Tapauá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/caravana-soluciona-br-liderada-por-comandante-dan-retorna-a-manaus/</guid>

					<description><![CDATA[cidadão. A caravana &#8220;Soluciona BR&#8221; liderada pelo deputado Comandante Dan (Podemos) percorreu a BR-319, de Manaus a Humaitá (677 quilômetros de distância de Manaus), e retornou à base no domingo (22/9).&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estiagem 2024: Governo do Amazonas adquire alimentos de agricultores familiares de 56 municípios em situação de emergência</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/estiagem-2024-governo-do-amazonas-adquire-alimentos-de-agricultores-familiares-de-56-municipios-em-situacao-de-emergencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 20:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Alvarães]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Anori]]></category>
		<category><![CDATA[Apuí]]></category>
		<category><![CDATA[Atalaia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[Barreirinha]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Beruri]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Vista do Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Boca do Acre]]></category>
		<category><![CDATA[Borba]]></category>
		<category><![CDATA[caapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[Canutama]]></category>
		<category><![CDATA[Carauari]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro da Várzea]]></category>
		<category><![CDATA[coari]]></category>
		<category><![CDATA[Codajás]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Envira]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Boa]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/estiagem-2024-governo-do-amazonas-adquire-alimentos-de-agricultores-familiares-de-56-municipios-em-situacao-de-emergencia/</guid>

					<description><![CDATA[Há 18 minutos Foram investidos mais de R$ 15,8 milhões na compra de 3,7 mil toneladas de alimentos dos municípios afetados pela estiagem Foto: Divulgação/Sepror O Governo do Amazonas, por meio&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Justiça acata pedido do MP do Amazonas e bloqueia repasse federal de R$ 12 milhões à Prefeitura de Beruri por falta de transparência</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/justica-acata-pedido-do-mp-do-amazonas-e-bloqueia-repasse-federal-de-r-12-milhoes-a-prefeitura-de-beruri-por-falta-de-transparencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Beruri]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/justica-acata-pedido-do-mp-do-amazonas-e-bloqueia-repasse-federal-de-r-12-milhoes-a-prefeitura-de-beruri-por-falta-de-transparencia/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Terça, 20 Agosto 2024 12:14 Decisão aconteceu após a Promotoria de Beruri ingressar com Ação Civil Pública apontando a falta de informações por parte do Executivo Municipal Após Ação Civil&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministério Público recomenda procedimentos administrativos em 20 municípios afetados pela estiagem no Amazonas</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/ministerio-publico-recomenda-procedimentos-administrativos-em-20-municipios-afetados-pela-estiagem-no-amazonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Atalaia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Beruri]]></category>
		<category><![CDATA[Boca do Acre]]></category>
		<category><![CDATA[caapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[Canutama]]></category>
		<category><![CDATA[Carauari]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Envira]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Guajará]]></category>
		<category><![CDATA[Ipixuna]]></category>
		<category><![CDATA[Itamarati]]></category>
		<category><![CDATA[Juruá]]></category>
		<category><![CDATA[Lábrea]]></category>
		<category><![CDATA[manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[manicore]]></category>
		<category><![CDATA[Pauini]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Isabel do Rio Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[sao gabriel da cachoeira]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo de Olivença]]></category>
		<category><![CDATA[Silves]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/ministerio-publico-recomenda-procedimentos-administrativos-em-20-municipios-afetados-pela-estiagem-no-amazonas/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Terça, 13 Agosto 2024 16:28 A ação destaca a importância de as promotorias de Justiça acompanharem de forma próxima e ativa a situação nos municípios das calhas dos rios Juruá,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FVS-RCP realiza distribuição estratégica e antecipada de hipoclorito de sódio para 28 municípios afetados pela estiagem</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/fvs-rcp-realiza-distribuicao-estrategica-e-antecipada-de-hipoclorito-de-sodio-para-28-municipios-afetados-pela-estiagem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2024 15:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Apuí]]></category>
		<category><![CDATA[Atalaia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Beruri]]></category>
		<category><![CDATA[Boca do Acre]]></category>
		<category><![CDATA[Borba]]></category>
		<category><![CDATA[Canutama]]></category>
		<category><![CDATA[Carauari]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Envira]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Boa]]></category>
		<category><![CDATA[Guajará]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[Ipixuna]]></category>
		<category><![CDATA[Itamarati]]></category>
		<category><![CDATA[Juruá]]></category>
		<category><![CDATA[Jutaí]]></category>
		<category><![CDATA[Lábrea]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[manicore]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Olinda do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Aripuanã]]></category>
		<category><![CDATA[Pauini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/fvs-rcp-realiza-distribuicao-estrategica-e-antecipada-de-hipoclorito-de-sodio-para-28-municipios-afetados-pela-estiagem/</guid>

					<description><![CDATA[Há 13 minutos Municípios fazem parte da calha dos rios Alto Solimões, Juruá, Madeira e Purus FOTO: Girlene Medeiros/FVS-RCP A Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas (FVS-RCP), da&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MPAM, AAM e Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos discutem formas para mitigação da crise ambiental</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/mpam-aam-e-frente-nacional-de-prefeitas-e-prefeitos-discutem-formas-para-mitigacao-da-crise-ambiental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Apuí]]></category>
		<category><![CDATA[Atalaia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Beruri]]></category>
		<category><![CDATA[Boca do Acre]]></category>
		<category><![CDATA[Canutama]]></category>
		<category><![CDATA[Carauari]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro da Várzea]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Envira]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Guajará]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[Ipixuna]]></category>
		<category><![CDATA[iranduba]]></category>
		<category><![CDATA[itacoatiara]]></category>
		<category><![CDATA[Itamarati]]></category>
		<category><![CDATA[Itapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[Juruá]]></category>
		<category><![CDATA[Lábrea]]></category>
		<category><![CDATA[manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[manaquiri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/mpam-aam-e-frente-nacional-de-prefeitas-e-prefeitos-discutem-formas-para-mitigacao-da-crise-ambiental/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Sexta, 09 Agosto 2024 09:47 Neste primeiro momento, encontro híbrido analisou atual cenário da crise ambiental enfrentada pelo Amazonas Atualmente, um terço dos municípios amazonenses — incluindo a capital —&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
