<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>eirunepe &#8211; Portal Amazonas Virtual</title>
	<atom:link href="https://amazonasvirtual.com.br/tema/eirunepe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amazonasvirtual.com.br</link>
	<description>Informação que conecta o Amazonas ao seu futuro.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2024 18:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amazonasvirtual.com.br/wp-content/uploads/2026/04/cropped-cropped-LOGO-PERFIL-1X1-horizontal-32x32.png</url>
	<title>eirunepe &#8211; Portal Amazonas Virtual</title>
	<link>https://amazonasvirtual.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Deputada Mayra Dias é homenageada nos 10 anos da Ronda Maria da Penha</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/deputada-mayra-dias-e-homenageada-nos-10-anos-da-ronda-maria-da-penha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 18:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALEAM - Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[ALEAM]]></category>
		<category><![CDATA[coari]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[itacoatiara]]></category>
		<category><![CDATA[Lábrea]]></category>
		<category><![CDATA[manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[parintins]]></category>
		<category><![CDATA[sao gabriel da cachoeira]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<category><![CDATA[tefe]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>
		<category><![CDATA[violência doméstica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/deputada-mayra-dias-e-homenageada-nos-10-anos-da-ronda-maria-da-penha/</guid>

					<description><![CDATA[A deputada estadual Mayra Dias (Avante) foi homenageada na solenidade de comemoração dos 10 anos da Ronda Maria da Penha, realizada na segunda-feira (11/11), no Palacete Provincial. Uma das primeiras iniciativas&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iniciativa apoiada pelo Governo do Amazonas, Selo Unicef será concedido a 28 municípios do estado</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/iniciativa-apoiada-pelo-governo-do-amazonas-selo-unicef-sera-concedido-a-28-municipios-do-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 00:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Alvarães]]></category>
		<category><![CDATA[Atalaia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[Barreirinha]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Vista do Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Boca do Acre]]></category>
		<category><![CDATA[Borba]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro da Várzea]]></category>
		<category><![CDATA[coari]]></category>
		<category><![CDATA[Codajás]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Boa]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Guajará]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[iranduba]]></category>
		<category><![CDATA[Itapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[manicore]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Aripuanã]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/iniciativa-apoiada-pelo-governo-do-amazonas-selo-unicef-sera-concedido-a-28-municipios-do-estado/</guid>

					<description><![CDATA[Há 21 minutos A certificação envolve políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes, nas áreas de saúde, educação e proteção social Foto: Girlene Medeiros/FVS-RCP Vinte e oito municípios do Amazonas conseguiram&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escolas de oito municípios são condecoradas com selo do projeto Juntos pela Vida, do MPAM</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/escolas-de-oito-municipios-sao-condecoradas-com-selo-do-projeto-juntos-pela-vida-do-mpam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Vista do Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo de Olivença]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/escolas-de-oito-municipios-sao-condecoradas-com-selo-do-projeto-juntos-pela-vida-do-mpam/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Quinta, 31 Outubro 2024 17:40 Em Manaus para o curso de vitaliciamento, promotores das respectivas cidades levarão a honraria para as 23 instituições reconhecidas pela iniciativa De passagem por Manaus&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wilker Barreto alerta para a necessidade da DPE  estar presente em todos os municípios do Amazonas</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/wilker-barreto-alerta-para-a-necessidade-da-dpe-estar-presente-em-todos-os-municipios-do-amazonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 20:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALEAM - Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[ALEAM]]></category>
		<category><![CDATA[Alvarães]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Anori]]></category>
		<category><![CDATA[Apuí]]></category>
		<category><![CDATA[Atalaia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[Barreirinha]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Beruri]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Vista do Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Boca do Acre]]></category>
		<category><![CDATA[Borba]]></category>
		<category><![CDATA[caapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[Canutama]]></category>
		<category><![CDATA[Carauari]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro da Várzea]]></category>
		<category><![CDATA[coari]]></category>
		<category><![CDATA[Codajás]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Envira]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/wilker-barreto-alerta-para-a-necessidade-da-dpe-estar-presente-em-todos-os-municipios-do-amazonas/</guid>

					<description><![CDATA[Rephrase my O deputado estadual Wilker Barreto (Mobiliza) defendeu a necessidade da presença de um defensor público em cada município do Amazonas. O alerta foi feito durante a votação do Projeto&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MPAM instaura procedimento administrativo por melhorias estruturais e no quadro de colaboradores do Creas de Eirunepé</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/mpam-instaura-procedimento-administrativo-por-melhorias-estruturais-e-no-quadro-de-colaboradores-do-creas-de-eirunepe-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/mpam-instaura-procedimento-administrativo-por-melhorias-estruturais-e-no-quadro-de-colaboradores-do-creas-de-eirunepe-2/</guid>

					<description><![CDATA[Você está aqui:   Home &#62; Notícias Portal &#62; MPAM instaura procedimento administrativo por melhorias estruturais e no quadro de colaboradores do Creas de Eirunepé MPAM instaura procedimento administrativo por melhorias&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MPAM instaura procedimento administrativo por melhorias estruturais e no quadro de colaboradores do Creas de Eirunepé</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/mpam-instaura-procedimento-administrativo-por-melhorias-estruturais-e-no-quadro-de-colaboradores-do-creas-de-eirunepe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/mpam-instaura-procedimento-administrativo-por-melhorias-estruturais-e-no-quadro-de-colaboradores-do-creas-de-eirunepe/</guid>

					<description><![CDATA[Você está aqui:   Home &#62; Notícias Portal &#62; MPAM instaura procedimento administrativo por melhorias estruturais e no quadro de colaboradores do Creas de Eirunepé MPAM instaura procedimento administrativo por melhorias&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Amazonas instalou usinas em 10 municípios e enviou 451 cilindros de oxigênio para hospitais do interior</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/governo-do-amazonas-instalou-usinas-em-10-municipios-e-enviou-451-cilindros-de-oxigenio-para-hospitais-do-interior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 19:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Atalaia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Boca do Acre]]></category>
		<category><![CDATA[Borba]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Envira]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Boa]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Itamarati]]></category>
		<category><![CDATA[japura]]></category>
		<category><![CDATA[Juruá]]></category>
		<category><![CDATA[manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[manicore]]></category>
		<category><![CDATA[Maraã]]></category>
		<category><![CDATA[Pauini]]></category>
		<category><![CDATA[rio preto da eva]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo de Olivença]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/governo-do-amazonas-instalou-usinas-em-10-municipios-e-enviou-451-cilindros-de-oxigenio-para-hospitais-do-interior/</guid>

					<description><![CDATA[Há 27 minutos As ações fazem parte do Plano de Contingência para o enfrentamento à estiagem, coordenado pela SES-AM, na área da saúde FOTO: Evandro Seixas / SES-AM e Divulgação/SES-AM O&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MP do Amazonas dobra resultado de 2023 e mais de 100 escolas públicas do AM recebem selos por estímulo à vacinação</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/mp-do-amazonas-dobra-resultado-de-2023-e-mais-de-100-escolas-publicas-do-am-recebem-selos-por-estimulo-a-vacinacao-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[sao gabriel da cachoeira]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo de Olivença]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/mp-do-amazonas-dobra-resultado-de-2023-e-mais-de-100-escolas-publicas-do-am-recebem-selos-por-estimulo-a-vacinacao-2/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Sexta, 11 Outubro 2024 16:54 Projeto &#8220;Juntos Pela Vida&#8221; condecorou 135 instituições de ensino que atingiram índices de vacinação de alunos acima de 80% Ao todo, 135 escolas estaduais, municipais&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MP do Amazonas dobra resultado de 2023 e mais de 100 escolas públicas do AM recebem selos por estímulo à vacinação</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/mp-do-amazonas-dobra-resultado-de-2023-e-mais-de-100-escolas-publicas-do-am-recebem-selos-por-estimulo-a-vacinacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[sao gabriel da cachoeira]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo de Olivença]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/mp-do-amazonas-dobra-resultado-de-2023-e-mais-de-100-escolas-publicas-do-am-recebem-selos-por-estimulo-a-vacinacao/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Sexta, 11 Outubro 2024 16:54 Projeto &#8220;Juntos Pela Vida&#8221; condecorou 135 instituições de ensino que atingiram índices de vacinação de alunos acima de 80% Ao todo, 135 escolas estaduais, municipais&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estiagem 2024: Arsepam monitora as condições de navegabilidade e os preços praticados pelo transporte hidroviário intermunicipal</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/estiagem-2024-arsepam-monitora-as-condicoes-de-navegabilidade-e-os-precos-praticados-pelo-transporte-hidroviario-intermunicipal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 19:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Canutama]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[Carauari]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Guajará]]></category>
		<category><![CDATA[Ipixuna]]></category>
		<category><![CDATA[iranduba]]></category>
		<category><![CDATA[Itamarati]]></category>
		<category><![CDATA[Juruá]]></category>
		<category><![CDATA[Lábrea]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[manicore]]></category>
		<category><![CDATA[Uarini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/estiagem-2024-arsepam-monitora-as-condicoes-de-navegabilidade-e-os-precos-praticados-pelo-transporte-hidroviario-intermunicipal/</guid>

					<description><![CDATA[Há 53 minutos Dados são enviados ao Comitê de Enfrentamento à Estiagem FOTO: Herlam Glória/Arsepam A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado (Arsepam) está monitorando as condições&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
