<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Guajará &#8211; Portal Amazonas Virtual</title>
	<atom:link href="https://amazonasvirtual.com.br/tema/guajara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amazonasvirtual.com.br</link>
	<description>Informação que conecta o Amazonas ao seu futuro.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2024 00:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amazonasvirtual.com.br/wp-content/uploads/2026/04/cropped-cropped-LOGO-PERFIL-1X1-horizontal-32x32.png</url>
	<title>Guajará &#8211; Portal Amazonas Virtual</title>
	<link>https://amazonasvirtual.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Iniciativa apoiada pelo Governo do Amazonas, Selo Unicef será concedido a 28 municípios do estado</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/iniciativa-apoiada-pelo-governo-do-amazonas-selo-unicef-sera-concedido-a-28-municipios-do-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 00:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Alvarães]]></category>
		<category><![CDATA[Atalaia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[Barreirinha]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Vista do Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Boca do Acre]]></category>
		<category><![CDATA[Borba]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro da Várzea]]></category>
		<category><![CDATA[coari]]></category>
		<category><![CDATA[Codajás]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Boa]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Guajará]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[iranduba]]></category>
		<category><![CDATA[Itapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[manicore]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Aripuanã]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/iniciativa-apoiada-pelo-governo-do-amazonas-selo-unicef-sera-concedido-a-28-municipios-do-estado/</guid>

					<description><![CDATA[Há 21 minutos A certificação envolve políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes, nas áreas de saúde, educação e proteção social Foto: Girlene Medeiros/FVS-RCP Vinte e oito municípios do Amazonas conseguiram&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em Guajará, autor de triplo homicídio é preso em flagrante pelas Polícias Civil e Militar</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/em-guajara-autor-de-triplo-homicidio-e-preso-em-flagrante-pelas-policias-civil-e-militar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 18:53:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Guajará]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[policia]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia Civil]]></category>
		<category><![CDATA[policia militar]]></category>
		<category><![CDATA[prisao]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/em-guajara-autor-de-triplo-homicidio-e-preso-em-flagrante-pelas-policias-civil-e-militar/</guid>

					<description><![CDATA[23 de out de 2024 &#124; 10:53 O crime ocorreu na comunidade Ouro Preto, na zona rural do municípioFOTO: Divulgação/PC-AM A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 69ª Delegacia Interativa de Polícia&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por propaganda irregular durante o 1º turno das eleições, MP Eleitoral ingressa com representações contra mais de 100 candidatos</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/por-propaganda-irregular-durante-o-1o-turno-das-eleicoes-mp-eleitoral-ingressa-com-representacoes-contra-mais-de-100-candidatos-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[eleicoes]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Boa]]></category>
		<category><![CDATA[Guajará]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[parintins]]></category>
		<category><![CDATA[Pauini]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Figueiredo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/por-propaganda-irregular-durante-o-1o-turno-das-eleicoes-mp-eleitoral-ingressa-com-representacoes-contra-mais-de-100-candidatos-2/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Quarta, 09 Outubro 2024 11:15 Segundo as representações, os candidatos despejaram grandes quantidades de material de campanha, como panfletos e santinhos, em ruas próximas a escolas que serviram como locais&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estiagem 2024: Arsepam monitora as condições de navegabilidade e os preços praticados pelo transporte hidroviário intermunicipal</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/estiagem-2024-arsepam-monitora-as-condicoes-de-navegabilidade-e-os-precos-praticados-pelo-transporte-hidroviario-intermunicipal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 19:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Canutama]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[Carauari]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Guajará]]></category>
		<category><![CDATA[Ipixuna]]></category>
		<category><![CDATA[iranduba]]></category>
		<category><![CDATA[Itamarati]]></category>
		<category><![CDATA[Juruá]]></category>
		<category><![CDATA[Lábrea]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[manicore]]></category>
		<category><![CDATA[Uarini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/estiagem-2024-arsepam-monitora-as-condicoes-de-navegabilidade-e-os-precos-praticados-pelo-transporte-hidroviario-intermunicipal/</guid>

					<description><![CDATA[Há 53 minutos Dados são enviados ao Comitê de Enfrentamento à Estiagem FOTO: Herlam Glória/Arsepam A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado (Arsepam) está monitorando as condições&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por propaganda irregular durante o 1º turno das eleições, MP Eleitoral ingressa com representações contra mais de 100 candidatos</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/por-propaganda-irregular-durante-o-1o-turno-das-eleicoes-mp-eleitoral-ingressa-com-representacoes-contra-mais-de-100-candidatos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[eleicoes]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Boa]]></category>
		<category><![CDATA[Guajará]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[parintins]]></category>
		<category><![CDATA[Pauini]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Figueiredo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/por-propaganda-irregular-durante-o-1o-turno-das-eleicoes-mp-eleitoral-ingressa-com-representacoes-contra-mais-de-100-candidatos/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Quarta, 09 Outubro 2024 11:15 Segundo as representações, os candidatos despejaram grandes quantidades de material de campanha, como panfletos e santinhos, em ruas próximas a escolas que serviram como locais&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promotoria Eleitoral expede recomendação contra a poluição sonora, o uso de fogos de artifício e propagandas ofensivas em Guajará e Ipixuna</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/promotoria-eleitoral-expede-recomendacao-contra-a-poluicao-sonora-o-uso-de-fogos-de-artificio-e-propagandas-ofensivas-em-guajara-e-ipixuna-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[eleicoes]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Guajará]]></category>
		<category><![CDATA[Ipixuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/promotoria-eleitoral-expede-recomendacao-contra-a-poluicao-sonora-o-uso-de-fogos-de-artificio-e-propagandas-ofensivas-em-guajara-e-ipixuna-2/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Segunda, 23 Setembro 2024 14:35 Medidas buscam evitar condições consideradas ilícitas pelos parâmetros da legislação eleitoral e manter a ordem nos respectivos municípios Para preservar a ordem pública, o Ministério&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promotoria Eleitoral expede recomendação contra a poluição sonora, o uso de fogos de artifício e propagandas ofensivas em Guajará e Ipixuna</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/promotoria-eleitoral-expede-recomendacao-contra-a-poluicao-sonora-o-uso-de-fogos-de-artificio-e-propagandas-ofensivas-em-guajara-e-ipixuna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[eleicoes]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Guajará]]></category>
		<category><![CDATA[Ipixuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/promotoria-eleitoral-expede-recomendacao-contra-a-poluicao-sonora-o-uso-de-fogos-de-artificio-e-propagandas-ofensivas-em-guajara-e-ipixuna/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Segunda, 23 Setembro 2024 14:35 Medidas buscam evitar condições consideradas ilícitas pelos parâmetros da legislação eleitoral e manter a ordem nos respectivos municípios Para preservar a ordem pública, o Ministério&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCE-AM emite alerta para municípios do AM sobre risco de perda de recursos do Fundeb</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/tce-am-emite-alerta-para-municipios-do-am-sobre-risco-de-perda-de-recursos-do-fundeb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 16:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tribunal de Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Alvarães]]></category>
		<category><![CDATA[Anori]]></category>
		<category><![CDATA[Atalaia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[Barreirinha]]></category>
		<category><![CDATA[Borba]]></category>
		<category><![CDATA[Canutama]]></category>
		<category><![CDATA[Carauari]]></category>
		<category><![CDATA[educação básica]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Guajará]]></category>
		<category><![CDATA[Ipixuna]]></category>
		<category><![CDATA[Itamarati]]></category>
		<category><![CDATA[Itapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[japura]]></category>
		<category><![CDATA[justica]]></category>
		<category><![CDATA[manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[Pauini]]></category>
		<category><![CDATA[São Sebastião do Uatumã]]></category>
		<category><![CDATA[Tapauá]]></category>
		<category><![CDATA[TCE - Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. TCE]]></category>
		<category><![CDATA[Uarini]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<category><![CDATA[Urucurituba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/tce-am-emite-alerta-para-municipios-do-am-sobre-risco-de-perda-de-recursos-do-fundeb/</guid>

					<description><![CDATA[O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) emitiu um alerta sobre o risco de perda de recursos do Fundeb em 2025 para 21 municípios do estado. Para receber a complementação financeira&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comandante Dan percorre o Médio Solimões e o Juruá para ver a realidade no interior do Estado</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/comandante-dan-percorre-o-medio-solimoes-e-o-jurua-para-ver-a-realidade-no-interior-do-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 19:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ALEAM - Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[ALEAM]]></category>
		<category><![CDATA[Carauari]]></category>
		<category><![CDATA[Guajará]]></category>
		<category><![CDATA[Ipixuna]]></category>
		<category><![CDATA[japura]]></category>
		<category><![CDATA[Juruá]]></category>
		<category><![CDATA[Maraã]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/comandante-dan-percorre-o-medio-solimoes-e-o-jurua-para-ver-a-realidade-no-interior-do-estado/</guid>

					<description><![CDATA[Durante o final de semana, o deputado estadual Comandante Dan (Podemos) realizou uma visita a seis municípios do Médio Solimões e do Juruá para avaliar os impactos da vazante. Os municípios&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministério Público recomenda procedimentos administrativos em 20 municípios afetados pela estiagem no Amazonas</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/ministerio-publico-recomenda-procedimentos-administrativos-em-20-municipios-afetados-pela-estiagem-no-amazonas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Atalaia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Beruri]]></category>
		<category><![CDATA[Boca do Acre]]></category>
		<category><![CDATA[caapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[Canutama]]></category>
		<category><![CDATA[Carauari]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Envira]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Guajará]]></category>
		<category><![CDATA[Ipixuna]]></category>
		<category><![CDATA[Itamarati]]></category>
		<category><![CDATA[Juruá]]></category>
		<category><![CDATA[Lábrea]]></category>
		<category><![CDATA[manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[manicore]]></category>
		<category><![CDATA[Pauini]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Isabel do Rio Negro]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[sao gabriel da cachoeira]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo de Olivença]]></category>
		<category><![CDATA[Silves]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/ministerio-publico-recomenda-procedimentos-administrativos-em-20-municipios-afetados-pela-estiagem-no-amazonas/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Terça, 13 Agosto 2024 16:28 A ação destaca a importância de as promotorias de Justiça acompanharem de forma próxima e ativa a situação nos municípios das calhas dos rios Juruá,&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
