<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Ipixuna &#8211; Portal Amazonas Virtual</title>
	<atom:link href="https://amazonasvirtual.com.br/tema/ipixuna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amazonasvirtual.com.br</link>
	<description>Informação que conecta o Amazonas ao seu futuro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Nov 2024 17:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amazonasvirtual.com.br/wp-content/uploads/2026/04/cropped-cropped-LOGO-PERFIL-1X1-horizontal-32x32.png</url>
	<title>Ipixuna &#8211; Portal Amazonas Virtual</title>
	<link>https://amazonasvirtual.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Em Ipixuna, Justiça concede adoção de criança em situação de abandono pela mãe biológica</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/em-ipixuna-justica-concede-adocao-de-crianca-em-situacao-de-abandono-pela-mae-biologica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 17:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tribunal de Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Ipixuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/em-ipixuna-justica-concede-adocao-de-crianca-em-situacao-de-abandono-pela-mae-biologica/</guid>

					<description><![CDATA[A sentença destituiu o poder familiar da mãe biológica, após a comprovação de abandono e desinteresse nos cuidados para com a filha. Em decisão proferida pela Vara Única da Comarca de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estiagem 2024: Arsepam monitora as condições de navegabilidade e os preços praticados pelo transporte hidroviário intermunicipal</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/estiagem-2024-arsepam-monitora-as-condicoes-de-navegabilidade-e-os-precos-praticados-pelo-transporte-hidroviario-intermunicipal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 19:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Canutama]]></category>
		<category><![CDATA[capa]]></category>
		<category><![CDATA[Carauari]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Guajará]]></category>
		<category><![CDATA[Ipixuna]]></category>
		<category><![CDATA[iranduba]]></category>
		<category><![CDATA[Itamarati]]></category>
		<category><![CDATA[Juruá]]></category>
		<category><![CDATA[Lábrea]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[manicore]]></category>
		<category><![CDATA[Uarini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/estiagem-2024-arsepam-monitora-as-condicoes-de-navegabilidade-e-os-precos-praticados-pelo-transporte-hidroviario-intermunicipal/</guid>

					<description><![CDATA[Há 53 minutos Dados são enviados ao Comitê de Enfrentamento à Estiagem FOTO: Herlam Glória/Arsepam A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado (Arsepam) está monitorando as condições&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Amazonas recebe medicamentos e insumos do Ministério da Saúde, em apoio ao Plano de Contingência para Estiagem</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/governo-do-amazonas-recebe-medicamentos-e-insumos-do-ministerio-da-saude-em-apoio-ao-plano-de-contingencia-para-estiagem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Oct 2024 23:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Boca do Acre]]></category>
		<category><![CDATA[Canutama]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Envira]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Ipixuna]]></category>
		<category><![CDATA[Itamarati]]></category>
		<category><![CDATA[Juruá]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/governo-do-amazonas-recebe-medicamentos-e-insumos-do-ministerio-da-saude-em-apoio-ao-plano-de-contingencia-para-estiagem/</guid>

					<description><![CDATA[Há 42 minutos Os kits serão enviados pela SES-AM para os municípios afetados com a seca extrema e devem atender 81 mil pessoas, durante 30 dias Foto: Evandro Seixas/ SES-AM Atendendo&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em reunião no Ministério da Saúde, SES-AM defende recursos federais para o apoio às ações na estiagem</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/em-reuniao-no-ministerio-da-saude-ses-am-defende-recursos-federais-para-o-apoio-as-acoes-na-estiagem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 23:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Canutama]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Envira]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Ipixuna]]></category>
		<category><![CDATA[Itamarati]]></category>
		<category><![CDATA[Juruá]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/em-reuniao-no-ministerio-da-saude-ses-am-defende-recursos-federais-para-o-apoio-as-acoes-na-estiagem/</guid>

					<description><![CDATA[Há 12 minutos No encontro, a ministra Nísia Trindade disse que o Amazonas é um dos estados mais afetados pela emergência climática Foto: Matheus Damascena/MS Em reunião no Ministério da Saúde (MS),&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promotoria Eleitoral expede recomendação contra a poluição sonora, o uso de fogos de artifício e propagandas ofensivas em Guajará e Ipixuna</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/promotoria-eleitoral-expede-recomendacao-contra-a-poluicao-sonora-o-uso-de-fogos-de-artificio-e-propagandas-ofensivas-em-guajara-e-ipixuna-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[eleicoes]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Guajará]]></category>
		<category><![CDATA[Ipixuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/promotoria-eleitoral-expede-recomendacao-contra-a-poluicao-sonora-o-uso-de-fogos-de-artificio-e-propagandas-ofensivas-em-guajara-e-ipixuna-2/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Segunda, 23 Setembro 2024 14:35 Medidas buscam evitar condições consideradas ilícitas pelos parâmetros da legislação eleitoral e manter a ordem nos respectivos municípios Para preservar a ordem pública, o Ministério&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Promotoria Eleitoral expede recomendação contra a poluição sonora, o uso de fogos de artifício e propagandas ofensivas em Guajará e Ipixuna</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/promotoria-eleitoral-expede-recomendacao-contra-a-poluicao-sonora-o-uso-de-fogos-de-artificio-e-propagandas-ofensivas-em-guajara-e-ipixuna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[eleicoes]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Guajará]]></category>
		<category><![CDATA[Ipixuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/promotoria-eleitoral-expede-recomendacao-contra-a-poluicao-sonora-o-uso-de-fogos-de-artificio-e-propagandas-ofensivas-em-guajara-e-ipixuna/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Segunda, 23 Setembro 2024 14:35 Medidas buscam evitar condições consideradas ilícitas pelos parâmetros da legislação eleitoral e manter a ordem nos respectivos municípios Para preservar a ordem pública, o Ministério&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilumina+ Amazonas vai implantar LED em comunidades de Presidente Figueiredo</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/ilumina-amazonas-vai-implantar-led-em-comunidades-de-presidente-figueiredo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 22:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[Ipixuna]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Figueiredo]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Isabel do Rio Negro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/ilumina-amazonas-vai-implantar-led-em-comunidades-de-presidente-figueiredo/</guid>

					<description><![CDATA[Há 15 minutos Programa proporciona economia de custos, eficiência energética e redução na emissão de gás carbônico Foto: Tiago Corrêa/UGPE O Governo do Amazonas vai modernizar o sistema de iluminação pública&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em Ipixuna, representantes do Poder Judiciário e do MPE avaliam ações de atendimento em saúde destinadas a comunidades afetadas pela estiagem</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/em-ipixuna-representantes-do-poder-judiciario-e-do-mpe-avaliam-acoes-de-atendimento-em-saude-destinadas-a-comunidades-afetadas-pela-estiagem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 19:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tribunal de Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Ipixuna]]></category>
		<category><![CDATA[Juruá]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/em-ipixuna-representantes-do-poder-judiciario-e-do-mpe-avaliam-acoes-de-atendimento-em-saude-destinadas-a-comunidades-afetadas-pela-estiagem/</guid>

					<description><![CDATA[Visitas técnicas, como a realizada recentemente a uma Unidade Básica de Saúde Fluvial, vêm sendo realizadas para averiguar a efetividade dos serviços destinados à população. O juiz Danny Rodrigues Moraes, titular&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Amazonas avança na modernização da Iluminação Pública do interior e chega ao município de Santa Isabel do Rio Negro</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/governo-do-amazonas-avanca-na-modernizacao-da-iluminacao-publica-do-interior-e-chega-ao-municipio-de-santa-isabel-do-rio-negro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 22:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[Ipixuna]]></category>
		<category><![CDATA[iranduba]]></category>
		<category><![CDATA[Lábrea]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Isabel do Rio Negro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/governo-do-amazonas-avanca-na-modernizacao-da-iluminacao-publica-do-interior-e-chega-ao-municipio-de-santa-isabel-do-rio-negro/</guid>

					<description><![CDATA[Há 44 minutos O Programa Ilumina+ Amazonas proporciona mais economia, qualidade de vida e reduz o impacto ambiental Foto: Tiago Corrêa/UGPE A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Amazonas divulga boletim sobre a estiagem no estado, nesta segunda-feira(09/09)</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/governo-do-amazonas-divulga-boletim-sobre-a-estiagem-no-estado-nesta-segunda-feira09-09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 21:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Canutama]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Envira]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Boa]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Ipixuna]]></category>
		<category><![CDATA[Juruá]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/governo-do-amazonas-divulga-boletim-sobre-a-estiagem-no-estado-nesta-segunda-feira09-09/</guid>

					<description><![CDATA[Há 4 minutos Informativo conta com atualizações dos sistemas de monitoramento FOTOS: Divulgação/SecomO Governo do Amazonas, por meio do Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental, divulga o boletim&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
