<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Santo Antônio do Içá &#8211; Portal Amazonas Virtual</title>
	<atom:link href="https://amazonasvirtual.com.br/tema/santo-antonio-do-ica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amazonasvirtual.com.br</link>
	<description>Informação que conecta o Amazonas ao seu futuro.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2024 15:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amazonasvirtual.com.br/wp-content/uploads/2026/04/cropped-cropped-LOGO-PERFIL-1X1-horizontal-32x32.png</url>
	<title>Santo Antônio do Içá &#8211; Portal Amazonas Virtual</title>
	<link>https://amazonasvirtual.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Discussões para manejo integrado da Bacia Hidrográfica do Rio Putumayo-Içá avançam entre países latinos</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/discussoes-para-manejo-integrado-da-bacia-hidrografica-do-rio-putumayo-ica-avancam-entre-paises-latinos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 15:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/discussoes-para-manejo-integrado-da-bacia-hidrografica-do-rio-putumayo-ica-avancam-entre-paises-latinos/</guid>

					<description><![CDATA[Há 50 minutos Representado pela Sema Amazonas no Brasil, projeto é uma ação entre quatro países para gestão da bacia de forma internacional FOTO: Emílio Bermeo/WCS A Secretaria de Estado de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escolas de oito municípios são condecoradas com selo do projeto Juntos pela Vida, do MPAM</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/escolas-de-oito-municipios-sao-condecoradas-com-selo-do-projeto-juntos-pela-vida-do-mpam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Vista do Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo de Olivença]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/escolas-de-oito-municipios-sao-condecoradas-com-selo-do-projeto-juntos-pela-vida-do-mpam/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Quinta, 31 Outubro 2024 17:40 Em Manaus para o curso de vitaliciamento, promotores das respectivas cidades levarão a honraria para as 23 instituições reconhecidas pela iniciativa De passagem por Manaus&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Raiva dos herbívoros: Adaf inicia vacinação obrigatória em Santo Antônio do Içá</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/raiva-dos-herbivoros-adaf-inicia-vacinacao-obrigatoria-em-santo-antonio-do-ica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 15:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<category><![CDATA[tefe]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<category><![CDATA[Urucurituba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/raiva-dos-herbivoros-adaf-inicia-vacinacao-obrigatoria-em-santo-antonio-do-ica/</guid>

					<description><![CDATA[Há 35 minutos Trabalhos seguem até o dia 30 de novembro e contemplam bovinos, bubalinos, equídeos, caprinos e ovinos FOTOS: Divulgação/AdafA Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Estado inicia implantação de iluminação pública de LED em Santo Antônio do Içá</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/governo-do-estado-inicia-implantacao-de-iluminacao-publica-de-led-em-santo-antonio-do-ica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 16:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[iranduba]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/governo-do-estado-inicia-implantacao-de-iluminacao-publica-de-led-em-santo-antonio-do-ica/</guid>

					<description><![CDATA[Há 51 minutos O município vai receber 1.810 pontos na sede e em mais seis comunidades rurais FOTO: Tiago Corrêa/UGPE A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MP do Amazonas dobra resultado de 2023 e mais de 100 escolas públicas do AM recebem selos por estímulo à vacinação</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/mp-do-amazonas-dobra-resultado-de-2023-e-mais-de-100-escolas-publicas-do-am-recebem-selos-por-estimulo-a-vacinacao-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[sao gabriel da cachoeira]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo de Olivença]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/mp-do-amazonas-dobra-resultado-de-2023-e-mais-de-100-escolas-publicas-do-am-recebem-selos-por-estimulo-a-vacinacao-2/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Sexta, 11 Outubro 2024 16:54 Projeto &#8220;Juntos Pela Vida&#8221; condecorou 135 instituições de ensino que atingiram índices de vacinação de alunos acima de 80% Ao todo, 135 escolas estaduais, municipais&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Número de correições dos primeiros nove meses deste ano supera em 65% o total registrado em 2023</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/numero-de-correicoes-dos-primeiros-nove-meses-deste-ano-supera-em-65-o-total-registrado-em-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 18:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tribunal de Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Atalaia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo de Olivença]]></category>
		<category><![CDATA[São Sebastião do Uatumã]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/numero-de-correicoes-dos-primeiros-nove-meses-deste-ano-supera-em-65-o-total-registrado-em-2023/</guid>

					<description><![CDATA[A média é de oito correições por mês. O aumento acontece mesmo diante dos desafios logísticos impostos pela seca histórica e que atingiu o estado em 2023 e também neste ano.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adaf promove vacinação obrigatória contra a raiva, em Santo Antônio do Içá</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/adaf-promove-vacinacao-obrigatoria-contra-a-raiva-em-santo-antonio-do-ica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 16:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[tefe]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<category><![CDATA[Urucurituba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/adaf-promove-vacinacao-obrigatoria-contra-a-raiva-em-santo-antonio-do-ica/</guid>

					<description><![CDATA[Há 50 minutos No período de 1º a 30 de novembro, a equipe da autarquia estará na cidade realizando a vacinação em mais de cem propriedades FOTO: Marfram Vieira/Idam e Divulgação/Adaf&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MP do Amazonas dobra resultado de 2023 e mais de 100 escolas públicas do AM recebem selos por estímulo à vacinação</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/mp-do-amazonas-dobra-resultado-de-2023-e-mais-de-100-escolas-publicas-do-am-recebem-selos-por-estimulo-a-vacinacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[sao gabriel da cachoeira]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo de Olivença]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/mp-do-amazonas-dobra-resultado-de-2023-e-mais-de-100-escolas-publicas-do-am-recebem-selos-por-estimulo-a-vacinacao/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Sexta, 11 Outubro 2024 16:54 Projeto &#8220;Juntos Pela Vida&#8221; condecorou 135 instituições de ensino que atingiram índices de vacinação de alunos acima de 80% Ao todo, 135 escolas estaduais, municipais&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TJAM alinha com instituições parceiras detalhes para a 3.ª edição do &#8220;Projeto Justiça Solidária&#8221;</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/tjam-alinha-com-instituicoes-parceiras-detalhes-para-a-3-a-edicao-do-projeto-justica-solidaria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 18:27:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tribunal de Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Atalaia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo de Olivença]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/tjam-alinha-com-instituicoes-parceiras-detalhes-para-a-3-a-edicao-do-projeto-justica-solidaria/</guid>

					<description><![CDATA[Objetivo desta edição do projeto é ajudar comunidades vulneráveis atingidas pela estiagem no estado.   O Tribunal de Justiça do Amazonas realizou na manhã desta terça-feira (1.º/10) uma reunião para alinhamento&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa “TJAM Podcast” entrevista a desembargadora Mirza Telma de Oliveira</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/programa-tjam-podcast-entrevista-a-desembargadora-mirza-telma-de-oliveira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 17:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tribunal de Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[Beruri]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo de Olivença]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/programa-tjam-podcast-entrevista-a-desembargadora-mirza-telma-de-oliveira/</guid>

					<description><![CDATA[A magistrada, no âmbito da Justiça Estadual, preside o “Comitê de Atenção à Pessoa Idosa” e o “Comitê de Atenção e Cuidados à Causa Animal”.   A desembargadora Mirza Telma de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
