<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Tonantins &#8211; Portal Amazonas Virtual</title>
	<atom:link href="https://amazonasvirtual.com.br/tema/tonantins/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amazonasvirtual.com.br</link>
	<description>Informação que conecta o Amazonas ao seu futuro.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Nov 2024 19:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amazonasvirtual.com.br/wp-content/uploads/2026/04/cropped-cropped-LOGO-PERFIL-1X1-horizontal-32x32.png</url>
	<title>Tonantins &#8211; Portal Amazonas Virtual</title>
	<link>https://amazonasvirtual.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Operação estiagem: Mais de 7 mil toneladas de alimentos foram destinadas aos indígenas do município de Tonantins</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/operacao-estiagem-mais-de-7-mil-toneladas-de-alimentos-foram-destinadas-aos-indigenas-do-municipio-de-tonantins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2024 19:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/operacao-estiagem-mais-de-7-mil-toneladas-de-alimentos-foram-destinadas-aos-indigenas-do-municipio-de-tonantins/</guid>

					<description><![CDATA[Há 53 minutos Ajuda humanitária beneficia sete comunidades indígenas FOTO: Divulgação/ Fepiam O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam), entregou 7,7 mil toneladas&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escolas de oito municípios são condecoradas com selo do projeto Juntos pela Vida, do MPAM</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/escolas-de-oito-municipios-sao-condecoradas-com-selo-do-projeto-juntos-pela-vida-do-mpam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Boa Vista do Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo de Olivença]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/escolas-de-oito-municipios-sao-condecoradas-com-selo-do-projeto-juntos-pela-vida-do-mpam/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Quinta, 31 Outubro 2024 17:40 Em Manaus para o curso de vitaliciamento, promotores das respectivas cidades levarão a honraria para as 23 instituições reconhecidas pela iniciativa De passagem por Manaus&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilumina+ Amazonas: Governo do Estado moderniza o sistema de iluminação pública de Amaturá</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/ilumina-amazonas-governo-do-estado-moderniza-o-sistema-de-iluminacao-publica-de-amatura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 21:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[iranduba]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/ilumina-amazonas-governo-do-estado-moderniza-o-sistema-de-iluminacao-publica-de-amatura/</guid>

					<description><![CDATA[Há 29 minutos Foram instalados 634 pontos de LED, beneficiando mais de 10,8 mil habitantes do município FOTOS: Tiago Corrêa/UGPEO Governo do Amazonas concluiu a modernização do sistema de iluminação pública&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Estado inicia implantação de iluminação pública de LED em Santo Antônio do Içá</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/governo-do-estado-inicia-implantacao-de-iluminacao-publica-de-led-em-santo-antonio-do-ica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 16:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[iranduba]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/governo-do-estado-inicia-implantacao-de-iluminacao-publica-de-led-em-santo-antonio-do-ica/</guid>

					<description><![CDATA[Há 51 minutos O município vai receber 1.810 pontos na sede e em mais seis comunidades rurais FOTO: Tiago Corrêa/UGPE A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Amazonas instalou usinas em 10 municípios e enviou 451 cilindros de oxigênio para hospitais do interior</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/governo-do-amazonas-instalou-usinas-em-10-municipios-e-enviou-451-cilindros-de-oxigenio-para-hospitais-do-interior/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 19:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Atalaia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Boca do Acre]]></category>
		<category><![CDATA[Borba]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Envira]]></category>
		<category><![CDATA[Fonte Boa]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Itamarati]]></category>
		<category><![CDATA[japura]]></category>
		<category><![CDATA[Juruá]]></category>
		<category><![CDATA[manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[manicore]]></category>
		<category><![CDATA[Maraã]]></category>
		<category><![CDATA[Pauini]]></category>
		<category><![CDATA[rio preto da eva]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo de Olivença]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/governo-do-amazonas-instalou-usinas-em-10-municipios-e-enviou-451-cilindros-de-oxigenio-para-hospitais-do-interior/</guid>

					<description><![CDATA[Há 27 minutos As ações fazem parte do Plano de Contingência para o enfrentamento à estiagem, coordenado pela SES-AM, na área da saúde FOTO: Evandro Seixas / SES-AM e Divulgação/SES-AM O&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MP do Amazonas dobra resultado de 2023 e mais de 100 escolas públicas do AM recebem selos por estímulo à vacinação</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/mp-do-amazonas-dobra-resultado-de-2023-e-mais-de-100-escolas-publicas-do-am-recebem-selos-por-estimulo-a-vacinacao-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[sao gabriel da cachoeira]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo de Olivença]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/mp-do-amazonas-dobra-resultado-de-2023-e-mais-de-100-escolas-publicas-do-am-recebem-selos-por-estimulo-a-vacinacao-2/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Sexta, 11 Outubro 2024 16:54 Projeto &#8220;Juntos Pela Vida&#8221; condecorou 135 instituições de ensino que atingiram índices de vacinação de alunos acima de 80% Ao todo, 135 escolas estaduais, municipais&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Número de correições dos primeiros nove meses deste ano supera em 65% o total registrado em 2023</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/numero-de-correicoes-dos-primeiros-nove-meses-deste-ano-supera-em-65-o-total-registrado-em-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 18:48:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tribunal de Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Atalaia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo de Olivença]]></category>
		<category><![CDATA[São Sebastião do Uatumã]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/numero-de-correicoes-dos-primeiros-nove-meses-deste-ano-supera-em-65-o-total-registrado-em-2023/</guid>

					<description><![CDATA[A média é de oito correições por mês. O aumento acontece mesmo diante dos desafios logísticos impostos pela seca histórica e que atingiu o estado em 2023 e também neste ano.&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MP do Amazonas dobra resultado de 2023 e mais de 100 escolas públicas do AM recebem selos por estímulo à vacinação</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/mp-do-amazonas-dobra-resultado-de-2023-e-mais-de-100-escolas-publicas-do-am-recebem-selos-por-estimulo-a-vacinacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[sao gabriel da cachoeira]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo de Olivença]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/mp-do-amazonas-dobra-resultado-de-2023-e-mais-de-100-escolas-publicas-do-am-recebem-selos-por-estimulo-a-vacinacao/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Sexta, 11 Outubro 2024 16:54 Projeto &#8220;Juntos Pela Vida&#8221; condecorou 135 instituições de ensino que atingiram índices de vacinação de alunos acima de 80% Ao todo, 135 escolas estaduais, municipais&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corregedor-geral de Justiça do Amazonas apresenta projeto de expansão dos Pontos de Inclusão Digital ao ministro das Comunicações</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/corregedor-geral-de-justica-do-amazonas-apresenta-projeto-de-expansao-dos-pontos-de-inclusao-digital-ao-ministro-das-comunicacoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 19:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tribunal de Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro]]></category>
		<category><![CDATA[manaquiri]]></category>
		<category><![CDATA[tefe]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/corregedor-geral-de-justica-do-amazonas-apresenta-projeto-de-expansao-dos-pontos-de-inclusao-digital-ao-ministro-das-comunicacoes/</guid>

					<description><![CDATA[O assunto foi discutido durante visita institucional realizada em Brasília. O corregedor-geral de Justiça do Amazonas, desembargador Jomar Fernandes, visitou nesta quarta-feira (9/10) o ministro das Comunicações, José Juscelino dos Santos&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa Ilumina+ Amazonas chega a Amaturá, que vai receber 638 pontos de LED</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/programa-ilumina-amazonas-chega-a-amatura-que-vai-receber-638-pontos-de-led/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 16:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelos]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[iranduba]]></category>
		<category><![CDATA[Lábrea]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Figueiredo]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/programa-ilumina-amazonas-chega-a-amatura-que-vai-receber-638-pontos-de-led/</guid>

					<description><![CDATA[Há 43 minutos Serão instaladas 539 luminárias na sede do município e 99 na comunidade Nova Itália FOTOS: ArquivoO município de Amaturá (distante 909 quilômetros de Manaus) vai receber iluminação pública&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
