<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Urucará &#8211; Portal Amazonas Virtual</title>
	<atom:link href="https://amazonasvirtual.com.br/tema/urucara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amazonasvirtual.com.br</link>
	<description>Informação que conecta o Amazonas ao seu futuro.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Nov 2024 15:00:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://amazonasvirtual.com.br/wp-content/uploads/2026/04/cropped-cropped-LOGO-PERFIL-1X1-horizontal-32x32.png</url>
	<title>Urucará &#8211; Portal Amazonas Virtual</title>
	<link>https://amazonasvirtual.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Raiva dos herbívoros: Adaf inicia vacinação obrigatória em Santo Antônio do Içá</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/raiva-dos-herbivoros-adaf-inicia-vacinacao-obrigatoria-em-santo-antonio-do-ica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 15:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<category><![CDATA[tefe]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<category><![CDATA[Urucurituba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/raiva-dos-herbivoros-adaf-inicia-vacinacao-obrigatoria-em-santo-antonio-do-ica/</guid>

					<description><![CDATA[Há 35 minutos Trabalhos seguem até o dia 30 de novembro e contemplam bovinos, bubalinos, equídeos, caprinos e ovinos FOTOS: Divulgação/AdafA Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obra de pavimentação do sistema viário de Urucará alcança 80% de execução</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/obra-de-pavimentacao-do-sistema-viario-de-urucara-alcanca-80-de-execucao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Nov 2024 03:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/obra-de-pavimentacao-do-sistema-viario-de-urucara-alcanca-80-de-execucao/</guid>

					<description><![CDATA[Há 4 minutos Obra contempla 34 ruas da sede do município Foto: Divulgação/Seinfra O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), alcançou 81% de execução da&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MP do Amazonas dobra resultado de 2023 e mais de 100 escolas públicas do AM recebem selos por estímulo à vacinação</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/mp-do-amazonas-dobra-resultado-de-2023-e-mais-de-100-escolas-publicas-do-am-recebem-selos-por-estimulo-a-vacinacao-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[sao gabriel da cachoeira]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo de Olivença]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/mp-do-amazonas-dobra-resultado-de-2023-e-mais-de-100-escolas-publicas-do-am-recebem-selos-por-estimulo-a-vacinacao-2/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Sexta, 11 Outubro 2024 16:54 Projeto &#8220;Juntos Pela Vida&#8221; condecorou 135 instituições de ensino que atingiram índices de vacinação de alunos acima de 80% Ao todo, 135 escolas estaduais, municipais&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com a presença da Sedecti, Ipem-AM celebra 30 Anos e anuncia escritórios regionais em Manacapuru e Parintins</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/com-a-presenca-da-sedecti-ipem-am-celebra-30-anos-e-anuncia-escritorios-regionais-em-manacapuru-e-parintins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 18:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Anori]]></category>
		<category><![CDATA[Barreirinha]]></category>
		<category><![CDATA[Beruri]]></category>
		<category><![CDATA[caapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[Denúncias]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[itacoatiara]]></category>
		<category><![CDATA[Itapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Nhamunda]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[parintins]]></category>
		<category><![CDATA[rio preto da eva]]></category>
		<category><![CDATA[Silves]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<category><![CDATA[Urucurituba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/com-a-presenca-da-sedecti-ipem-am-celebra-30-anos-e-anuncia-escritorios-regionais-em-manacapuru-e-parintins/</guid>

					<description><![CDATA[Expansão de escritórios no interior do Estado marca as três décadas de prestação de serviços do instituto no Amazonas Em cerimônia de comemoração aos 30 anos do Instituto de Pesos e&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ipem-AM 30 anos: Instituto anuncia abertura de escritórios regionais em Manacapuru e Parintins</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/ipem-am-30-anos-instituto-anuncia-abertura-de-escritorios-regionais-em-manacapuru-e-parintins/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 18:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Anori]]></category>
		<category><![CDATA[Barreirinha]]></category>
		<category><![CDATA[Beruri]]></category>
		<category><![CDATA[caapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[Denúncias]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[itacoatiara]]></category>
		<category><![CDATA[Itapiranga]]></category>
		<category><![CDATA[manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Nhamunda]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[parintins]]></category>
		<category><![CDATA[rio preto da eva]]></category>
		<category><![CDATA[Silves]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<category><![CDATA[Urucurituba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/ipem-am-30-anos-instituto-anuncia-abertura-de-escritorios-regionais-em-manacapuru-e-parintins/</guid>

					<description><![CDATA[Há 24 minutos Expansão de escritórios no interior do Estado marca as três décadas de prestação de serviços do instituto no Amazonas FOTO: Alexandre Vieira/Ipem-AM Em cerimônia de comemoração aos 30&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adaf promove vacinação obrigatória contra a raiva, em Santo Antônio do Içá</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/adaf-promove-vacinacao-obrigatoria-contra-a-raiva-em-santo-antonio-do-ica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 16:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Autazes]]></category>
		<category><![CDATA[Careiro]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[tefe]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<category><![CDATA[Urucurituba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/adaf-promove-vacinacao-obrigatoria-contra-a-raiva-em-santo-antonio-do-ica/</guid>

					<description><![CDATA[Há 50 minutos No período de 1º a 30 de novembro, a equipe da autarquia estará na cidade realizando a vacinação em mais de cem propriedades FOTO: Marfram Vieira/Idam e Divulgação/Adaf&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MP do Amazonas dobra resultado de 2023 e mais de 100 escolas públicas do AM recebem selos por estímulo à vacinação</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/mp-do-amazonas-dobra-resultado-de-2023-e-mais-de-100-escolas-publicas-do-am-recebem-selos-por-estimulo-a-vacinacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Amaturá]]></category>
		<category><![CDATA[Anamã]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Constant]]></category>
		<category><![CDATA[eirunepe]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Humaitá]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[Santo Antônio do Içá]]></category>
		<category><![CDATA[sao gabriel da cachoeira]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo de Olivença]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<category><![CDATA[Tonantins]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/mp-do-amazonas-dobra-resultado-de-2023-e-mais-de-100-escolas-publicas-do-am-recebem-selos-por-estimulo-a-vacinacao/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Sexta, 11 Outubro 2024 16:54 Projeto &#8220;Juntos Pela Vida&#8221; condecorou 135 instituições de ensino que atingiram índices de vacinação de alunos acima de 80% Ao todo, 135 escolas estaduais, municipais&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Amazonas concede R$ 1,5 milhão em crédito a feirantes da ADS, em seis meses</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/governo-do-amazonas-concede-r-15-milhao-em-credito-a-feirantes-da-ads-em-seis-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 19:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Atalaia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[iranduba]]></category>
		<category><![CDATA[manacapuru]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Olinda do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Airão]]></category>
		<category><![CDATA[parintins]]></category>
		<category><![CDATA[Presidente Figueiredo]]></category>
		<category><![CDATA[rio preto da eva]]></category>
		<category><![CDATA[Tabatinga]]></category>
		<category><![CDATA[tefe]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/governo-do-amazonas-concede-r-15-milhao-em-credito-a-feirantes-da-ads-em-seis-meses/</guid>

					<description><![CDATA[Há 54 minutos A iniciativa foi realizada por meio do programa Mais Crédito Amazonas da Afeam FOTO: Divulgação/ADS Em seis meses, o Governo do Amazonas concedeu R$ 1,5 milhão em crédito&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ações contra queimadas em Urucará serão fiscalizadas pelo MPAM</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/acoes-contra-queimadas-em-urucara-serao-fiscalizadas-pelo-mpam-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Estado do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[policia]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia Civil]]></category>
		<category><![CDATA[policia militar]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/acoes-contra-queimadas-em-urucara-serao-fiscalizadas-pelo-mpam-2/</guid>

					<description><![CDATA[Criado: Segunda, 23 Setembro 2024 16:02 Promotoria de Justiça de Urucará adotou providências para prevenir e controlar queimadas Com o objetivo de monitorar e adotar providências contra as queimadas nas zonas&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JEBs 2024: Trabalho de corpo técnico da delegação do Amazonas garante cuidados e atenção a estudantes-atletas</title>
		<link>https://amazonasvirtual.com.br/2024/jebs-2024-trabalho-de-corpo-tecnico-da-delegacao-do-amazonas-garante-cuidados-e-atencao-a-estudantes-atletas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[administrador]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 21:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Urucará]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonasvirtual.com.br/2024/jebs-2024-trabalho-de-corpo-tecnico-da-delegacao-do-amazonas-garante-cuidados-e-atencao-a-estudantes-atletas/</guid>

					<description><![CDATA[Há 4 minutos O resultado tem se traduzido nas conquistas de medalhas. Em três dias de competições, foram 25 pódios FOTO: Charles Badr (foto geral) &#124; Vitória Oliveira (personagens) / Secretaria&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
